ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск» оказывает платные медицинские услуги руководствуясь требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
- Платные медицинские услуги оказываются по адресам:
- Консультативно-диагностического центра, расположенного по адресу г. Магнитогорск, ул. Суворова, 100;
дополнительная Касса административного корпуса, расположена по адресу г. Магнитогорск, ул. Суворова, 100 (4этаж Диагностического корпуса); - Отделения медицинской реабилитации, расположенного по адресу г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 17/1;
- Женской консультации, расположенной по адресу г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 97.
Прейскурант на платные услуги
Код услуги | Код по номенклатуре | Виды услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
1.01.001 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 930 |
1.01.002 | A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1000 |
1.01.003 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1220 |
1.01.004 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 660 |
1.01.005 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 490 |
1.01.006 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 340 |
1.01.007 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 490 |
1.01.008 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 440 |
1.01.009 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 340 |
1.01.010 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 330 |
1.01.011 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 660 |
1.01.012 | A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 660 |
1.01.013 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 660 |
1.01.014 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (дети) | 660 |
1.01.015 | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 660 |
1.01.016 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 560 |
1.01.017 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 780 |
1.01.018 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (дети) | 660 |
1.01.019 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 660 |
1.01.020 | A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 340 |
1.01.021 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов (коленных) | 880 |
1.01.022 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 560 |
1.01.023 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 560 |
1.01.024 | A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 660 |
1.01.025 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 220 |
1.01.026 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек (дети) | 340 |
1.01.027 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 170 |
1.01.028 | Ультразвуковое исследование гинекологическое (взр.) | 830 | |
1.01.029 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) беременности, I триместр | 1220 | |
1.01.030 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) беременности, II триместр | 1440 | |
1.01.031 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) беременности, III триместр | 1320 | |
1.01.032 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) вне скрининга | 1220 | |
1.01.033 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) I триместра при многоплодной беременности | 1440 | |
1.01.034 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) II триместра при многоплодной беременности | 1760 | |
1.01.035 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) III триместра при многоплодной беременности | 1760 | |
1.01.036 | Ультразвуковое исследование (УЗИ) при многоплодной беременности вне скрининга (после 14 недель) | 1440 | |
1.01.037 | Допплерометрия | 660 | |
1.01.038 | Определение пола плода (до 16 недель) | 560 | |
1.01.039 | Определение пола плода (после 16 недель) | 340 | |
1.01.040 | Запись фотографии плода на диск в 2D режиме | 340 | |
1.01.041 | Запись фотографии плода на диск (объемное изображение) | 560 | |
1.01.042 | Печать фотографии при УЗ-исследовании (в 2D режиме) | 340 | |
1.01.043 | Печать фотографии при УЗ-исследовании (в 3Dрежиме) | 440 | |
1.01.044 | УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 440 | |
1.01.045 | Фолликулометрия (разовая) | 490 | |
1.01.046 | Запись на диск 3D (объемное изображение) | 1100 | |
1.01.048 | Ультразвуковое исследование (УЗИ женщины) гинекологическое (контрольное) | 440 | |
1.01.049 | Присутствие родственника на УЗИ (1 чел.) | 340 | |
1.01.050 | Допплерометрия с исследованием среднемозговых артерий плода и венозного потока | 780 | |
1.01.051 | Допплерометрия с исследованием среднемозговых артерий плода и венозного потока (при многоплодной беременности) | 880 | |
1.01.052 | Фолликулометрия (комплексная, 3-х кратная) | 1000 | |
1.01.053 | УЗИ лонного сочленения | 880 | |
1.01.054 | Исследование овариального резерва | 490 | |
1.01.055 | Оценка состояния послеоперационного рубца на матке | 440 | |
1.01.114 | Ультразвуковое исследование молочных желез (взр.) | 880 | |
1.01.126 | Ультразвуковое исследование почек (взр.) | 560 | |
![]() | |||
1.02.001 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 920 |
1.02.002 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 пр.) | 640 |
1.02.003 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 пр.) | 870 |
1.02.004 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 пр.) | 640 |
1.02.005 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 пр.) | 920 |
1.02.006 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 пр.) | 640 |
1.02.007 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 пр.) | 970 |
1.02.008 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (3 пр.) | 1590 |
1.02.009 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (1 пр.) | 560 |
1.02.010 | A06.03.024 | Рентгенография грудины (1 пр.) | 560 |
1.02.011 | A06.03.024 | Рентгенография грудины (2 пр.) | 870 |
1.02.012 | A06.03.032 | Рентгенография кисти (1 пр.) | 560 |
1.02.013 | A06.03.032 | Рентгенография кисти (2 пр.) | 870 |
1.02.014 | A06.03.041 | Рентгенография таза (1 пр.) | 640 |
1.02.015 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 560 |
1.02.016 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 870 |
1.02.017 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (1 пр.) | 560 |
1.02.018 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (2 пр.) | 870 |
1.02.019 | A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 640 |
1.02.020 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (1 пр.) | 560 |
1.02.021 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (2 пр.) | 870 |
1.02.022 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (1 пр.) | 560 |
1.02.023 | A06.04. 004 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 пр.) | 870 |
1.02.024 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (1 пр.) | 560 |
1.02.025 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (2 пр.) | 870 |
1.02.026 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (1 пр.) | 560 |
1.02.027 | A06.04. 010 | Рентгенография плечевого сустава (2 пр.) | 870 |
1.02.028 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 пр.) | 560 |
1.02.029 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 пр.) | 870 |
1.02.030 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (1 пр.) | 560 |
1.02.031 | A06.04. 012 | Рентгенография голеностопного сустава (2 пр.) | 870 |
1.02.032 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 560 |
1.02.033 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 пр.) | 560 |
1.02.034 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (2 пр.) | 870 |
1.02.035 | A06.09.006 | Флюорография легких ( 1 пр. проф.) | 160 |
1.02.036 | A06.09.006 | Флюорография легких (2 пр. диагн.) | 360 |
1.02.037 | A06.09.006 | Флюорография легких (1 пр. диагн.) | 220 |
1.02.038 | A06.09.007 | Рентгенография легких (1 пр.) | 640 |
1.02.039 | A06.09.007 | Рентгенография легких (2 пр.) | 1030 |
1.02.040 | A06.18.003 | Ирригография | 1910 |
1.02.041 | A06.26.001 | Рентгенография глазницы (1 пр.) | 560 |
1.02.042 | A06.26.001 | Рентгенография глазницы (2 пр.) | 870 |
1.02.043 | A06.28.002 | Внутривенная урография (с учетом стоимости контрастного вещества) | 3380 |
1.02.044 | A06.28.007 | Цистография | 1720 |
1.02.045 | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 640 |
1.02.046 | A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 650 |
1.02.047 | A06.03.017 | Рентгенография крестца (1 пр.) | 560 |
1.02.048 | A06.03.017.001 | Рентгенография крестца (2 пр.) | 870 |
1.02.049 | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика (1 пр.) | 560 |
1.02.050 | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика (2 пр.) | 870 |
1.02.051 | A06.30.008 | Фистулография | 1110 |
1.02.052 | Рентгенография - дополнительный снимок | 290 | |
1.02.201 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2540 |
1.02.202 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 6950 |
1.02.203 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3530 |
1.02.204 | A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8820 |
1.02.205 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6070 |
1.02.206 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением-"болюс") | 8940 |
1.02.207 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3310 |
1.02.208 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2540 |
1.02.209 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 6950 |
1.02.210 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (головного мозга и костей мозгового черепа) | 3860 |
1.02.211 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием (головного мозга и костей мозгового черепа) | 8940 |
1.02.212 | A06.09.008.001 | Спиральная компьютерная томография легких | 3530 |
1.02.213 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием (СКТ грудной клетки с контрастным усилением -"болюс") | 8820 |
1.02.214 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (костей и крупных суставов) | 2540 |
1.02.215 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3310 |
1.02.216 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (лицевого черепа, придаточных пазух, орбит) | 3860 |
1.02.217 | A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3420 |
1.02.218 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 8050 |
1.02.219 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием (СКТ мягких тканей с контрастным усилением -"болюс") | 8720 |
1.02.220 | A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 3530 |
1.02.221 | A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 5630 |
1.02.222 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2540 |
1.02.223 | A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 5630 |
1.02.224 | A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3530 |
1.02.225 | A06.11.004 | Компьютерная томография средостения | 3310 |
1.02.226 | A06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием (СКТ средостения, легких с контрастным усилением-"болюс") | 7390 |
1.02.227 | A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 3530 |
1.02.228 | A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7170 |
1.02.301 | МРТ позвоночника (один отдел) | 2870 | |
1.02.302 | МРТ позвоночника (один отдел) с контрастированием | 6950 | |
1.02.303 | МРТ головного мозга | 2870 | |
1.02.303.1 | МРТ головного мозга (льгот.) | 2290 | |
1.02.304 | МРТ головного мозга с контрастированием | 6950 | |
1.02.305 | МРТ органов малого таза | 4190 | |
1.02.306 | МРТ органов малого таза с контрастрованием | 8160 | |
1.02.307 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 3090 | |
1.02.308 | Магнитно-резонансная ангиография (один отдел) | 3090 | |
1.02.309 | А05.04.001 | МРТ крупных суставов (1 сустав) | 3200 |
1.02.310 | А05.04.001.001 | МРТ крупных суставов (1 сустав) с контрастированием | 4700 |
1.02.311 | А05.22.002.001 | МРТ гипофиза с контрастным усилением (10 мл) | 6800 |
1.02.312 | А05.22.002.001 | МРТ гипофиза с контрастным усилением (15 мл) | 7700 |
1.02.313 | А05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 2500 |
1.02.314 | А05.01.002 | МРТ костей и мягких тканей | 5200 |
1.02.315 | А05.01.002.001 | МРТ костей и мягких тканей с контрастным усилением | 7300 |
![]() | |||
1.03.001 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1220 |
![]() | |||
1.04.001 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (ортостатической и др.) | 400 |
1.04.002 | A05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | 450 |
1.04.003 | A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 650 |
1.04.004 | A05.02.001 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) (электронейромиография) | 2700 |
1.04.005 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 300 |
1.04.006 | A12.09.001.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра (спирография) | 400 |
1.04.007 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография с пробами) | 740 |
1.04.008 | A12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 740 |
1.04.009 | A05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных (КРГ, КИГ) | 550 |
1.04.010 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1000 |
1.04.011 | Игольчатая ЭМГ (с применением одноразовых электродов) | 1250 | |
1.04.012 | Прозериновая проба | 300 | |
1.04.013 | Электроэнцефалографический видеомониторинг (3 часа) | 3250 | |
1.04.014 | Электроэнцефалографический видеомониторинг (6 часов) | 5000 | |
![]() | |||
1.05.001 | A26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 880 |
1.05.002 | Гистологические исследования 2 категории сложности (взр.) | 710 | |
![]() | |||
1.06.001 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории | 1100 |
1.06.001.1 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.002 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга высшей категории | 1100 |
1.06.002.1 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга высшей категории (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.003 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 660 |
1.06.003.1 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга (повторный, в течение месяца) | 390 |
1.06.005 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. | 2100 |
1.06.006 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 780 |
1.06.006.1 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (повторный, в течение месяца) | 440 |
1.06.007 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 780 |
1.06.007.1 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (повторный, в течение месяца) | 440 |
1.06.009 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 780 |
1.06.009.1 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение месяца) | 440 |
1.06.010 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (пульмонолога) | 1100 |
1.06.010.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (пульмонолога) (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.010.2 | Прием (осмотр, консультация) врача высшей категории (пульмонолога) | 2100 | |
1.06.011 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (аллерголога) | 1100 |
1.06.011.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (аллерголога) (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.012 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (гастроэнтеролога) | 1100 |
1.06.012.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (гастроэнтеролога) (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.013 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (инфекциониста) | 1100 |
1.06.013.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (инфекциониста) (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.014 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории | 1100 |
1.06.014.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.015 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (ревматолог) | 1100 |
1.06.015.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории (ревматолог) (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.016 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 660 |
1.06.016.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (повторный, в течение месяца) | 390 |
1.06.017 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (в рамках профилактического (периодического) мед.осмотра) | 880 |
1.06.018 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога высшей категории | 1100 |
1.06.018.1 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога высшей категории (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.019 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории | 1100 |
1.06.019.1 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.020 | B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1100 |
1.06.020.1 | B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.021 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта высшей категории | 1100 |
1.06.021.1 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта высшей категории (повторный, в течение месяца) | 660 |
1.06.022 | A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 560 |
1.06.023 | Прием логопеда | 560 | |
1.06.025 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1100 |
1.06.026 | Комплексное медицинское обследование (Check-up: консультация 5 врачей специалистов) | 2760 | |
1.06.026.1 | Комплексное медицинское обследование (Check-up: консультация 4 врачей-специалистов) | 2310 | |
1.06.026.2 | Комплексное медицинское обследование (Check-up: консультация 3 врачей-специалистов) | 1840 | |
1.06.026.3 | Комплексное медицинское обследование (Check-up: консультация 2 врачей-специалистов) | 1260 | |
1.06.027 | В01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 560 |
1.06.027.1 | В01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога (в ночное время, праздничные и выходные дни) | 830 |
1.06.028 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, ЛФК | 660 |
1.06.028.1 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, ЛФК (повторный, в течение месяца) | 390 |
1.06.029 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 780 | |
1.06.029.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (повторный, в течение месяца) | 440 | |
1.06.030 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (дети) | 1100 | |
1.06.030.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (дети, повторный, в течение месяца) | 660 | |
1.06.031 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (взрослые) | 2000 | |
![]() | |||
1.07.001 | Гипербарическая оксигенация (1 сеанс) | 560 | |
![]() | |||
1.08.001 | Первичный приём врача специалиста | 710 | |
1.08.001.1 | Повторный приём врача специалиста | 560 | |
1.08.002 | Индивидуальная программа по подготовке беременных к родам (применение психологических методик "Здоровая мама - здоровый малыш") | 5510 | |
1.08.003 | Подготовка к партнерским родам супружеской пары (1 занятие) | 880 | |
1.08.004 | "Школа будущих пап" (1 занятие - 2 часа) | 710 | |
1.08.005 | "Школа будущих мам" (1 занятие - 2 часа) | 710 | |
1.08.006 | Первичная консультация психолога /медицинского психолога | 610 | |
1.08.006.1 | Повторная консультация психолога /медицинского психолога | 490 | |
1.08.007 | Наблюдение и ведение беременности с 1-го триместра до родов | 22050 | |
1.08.008 | Наблюдение и ведение беременности со 2-го триместра до родов | 16540 | |
1.08.009 | Наблюдение и ведение беременности с 3-го триместра до родов | 11030 | |
1.08.010 | Медикаментозное прерывание беременности в малом сроке | 7170 | |
1.08.011 | Искусственное прерывание беременности | 6830 | |
1.08.012 | Биопсия шейки матки | 1370 | |
1.08.013 | Вакуум аспирация эндометрия | 2630 | |
1.08.014 | Введение ВМС (удаление ВМС) | 1000 | |
1.08.015 | Кольпоскопия | 1050 | |
1.08.016 | Исследование полости матки (соногистерография) | 7350 | |
1.08.017 | Термокоагуляция шейки матки | 1580 | |
1.08.018 | Введение акушерского кольца (пессария) | 1000 | |
![]() | |||
2.01.001 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 60 |
2.01.002 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 170 |
2.01.003 | Забор мочи (кала) для анализа | 50 | |
2.01.004 | Взятие мазка на COVID-19 | 170 | |
2.02.001 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (Алат) | 130 |
2.02.002 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (Асат) | 130 |
2.02.003 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 130 |
2.02.004 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 150 |
2.02.005 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 150 |
2.02.006 | A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 400 |
2.02.007 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 220 |
2.02.008 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 170 |
2.02.009 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100 |
2.02.010 | Амилаза мочи | 170 | |
2.02.011 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 120 |
2.02.012 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 130 |
2.02.013 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 130 |
2.02.014 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 170 |
2.02.015 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 170 |
2.02.016 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 140 |
2.02.017 | Определение микроальбумина в моче | 220 | |
2.02.018 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 120 |
2.02.019 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 130 |
2.02.020 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 220 |
2.02.021 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 130 |
2.02.022 | B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 240 |
2.02.023 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 160 |
2.02.024 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 180 |
2.02.025 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 120 |
2.02.026 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 |
2.02.027 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 160 |
2.02.028 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 180 |
2.02.029 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150 |
2.02.030 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 100 |
2.02.031 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 170 |
2.02.032 | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 140 |
2.02.033 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 140 |
2.02.034 | A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 140 |
2.02.035 | А09.05.009 | Исследование на ревматоидный фактор | 180 |
2.02.036 | А09.05.050 | Исследование на Д-димер | 440 |
2.02.037 | А09.05.025 | Исследование на липопротеиды низкой плотности | 150 |
2.02.038 | А09.05.025 | Исследование на липопротеиды высокой плотности | 300 |
2.02.039 | А.09.05.026 | Исследование на липидный профиль | 700 |
2.03.001 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 120 |
2.03.002 | A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче (Ацетон в моче) | 120 |
2.03.003 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 150 |
2.03.004 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 120 |
2.03.005 | A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие (лямблии) | 150 |
2.03.006 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 150 |
2.03.007 | Исследование мазков из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 140 | |
2.03.008 | A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток (красная волчанка) | 490 |
2.03.009 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 140 |
2.03.010 | A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) (Общий анализ крови с дифференцированным подсчетом лейкоцитов) | 270 |
2.03.011 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 170 |
2.03.012 | A12.05.126 | Определение размеров эритроцитов | 270 |
2.03.013 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 140 |
2.03.014 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 140 |
2.03.015 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 160 |
2.03.016 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 170 |
2.03.017 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 120 |
2.03.018 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (Соскоб на энтеробиоз) | 140 |
2.03.019 | В03.016.006 | Суточная потеря белка | 170 |
2.04.001 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 190 |
2.04.002 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование (подтверждающий текст) | 270 |
2.04.003 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 240 |
2.04.004 | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 270 |
2.04.005 | A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 300 |
